Уважаемые родители будущих первоклассников! Информируем, что прием детей в первые классы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1234» для обучения в 2021-2022 учебном году осуществляется в соответствии с порядком, определенным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 С 15 декабря 2020 года будет проводиться организованное зачисление детей в первые классы из дошкольных групп строго на основании личного (письменного) заявления родителей на имя директора. Доступ к системе «Регистрация заявлений» через официальный сайт Мэра Москвы для регистрация электронных заявлений о приеме в школы города Москвы на 2021-2022 учебный год будет открыт с 01.04.2021 г.
|
Адреса микрорайона | ||||||
УНОМ | Наименование | Дом | Корпус | Строение | Округ | Примечание |
16208 | 1-й Николощеповский пер | 20.апр | ЦАО | |||
2127843 | 1-й Смоленский пер | 9 | 2 | ЦАО | ||
23982 | 1-й Смоленский пер | 9 | 1 | ЦАО | ||
2127844 | 1-й Смоленский пер | 9 | 2 | ЦАО | ||
4305504 | 1-й Смоленский пер | 9 | 3 | ЦАО | ||
23983 | 1-й Смоленский пер | 13 | ЦАО | |||
23984 | 1-й Смоленский пер | 15 | ЦАО | |||
83110 | 1-й Смоленский пер | 17 | ЦАО | |||
4303837 | 1-й Смоленский пер | 19 | 1 | ЦАО | ||
4308081 | 1-й Смоленский пер | 19 | 1 | ЦАО | ||
23985 | 1-й Смоленский пер | 22.окт | ЦАО | |||
72073 | 1-й Смоленский пер | 24 | ЦАО | |||
83175 | 1-й Смоленский пер | 24 | ЦАО | |||
430026 | 1-й Смоленский пер | 24 | ЦАО | |||
23986 | 1-й Смоленский пер | 24 | ЦАО | |||
430027 | 1-й Смоленский пер | 24А | ЦАО | |||
31231 | Благовещенский пер | 5 | ЦАО | |||
2293 | Богословский пер | 3 | ЦАО | |||
2100850 | Богословский пер | 4 | 2 | ЦАО | ||
2294 | Богословский пер | 5 | ЦАО | |||
2295 | Богословский пер | 7 | ЦАО | |||
2811 | Богословский пер | авг.15 | 1 | ЦАО | ||
2106377 | Богословский пер | 10 | 1 | ЦАО | ||
4308334 | Богословский пер | 12А | ЦАО | |||
430309 | Богословский пер | 12А | ЦАО | |||
2296 | Богословский пер | 16.июн | 1 | ЦАО | ||
2104900 | Большая Бронная ул | 1 | 4 | ЦАО | ||
2807 | Большая Бронная ул | 02.июн | ЦАО | |||
2116624 | Большая Бронная ул | 3 | ЦАО | |||
2808 | Большая Бронная ул | 5 | ЦАО | |||
4305749 | Большая Бронная ул | 6 | 4 | ЦАО | ||
2116488 | Большая Бронная ул | 6 | 3 | ЦАО | ||
4306883 | Большая Бронная ул | 6 | 4 | ЦАО | ||
2106412 | Большая Бронная ул | 6А | 1 | ЦАО | ||
4306945 | Большая Бронная ул | 6А | 6 | ЦАО | ||
4305750 | Большая Бронная ул | 6А | 6 | ЦАО | ||
2809 | Большая Бронная ул | 7 | ЦАО | |||
2810 | Большая Бронная ул | 8 | ЦАО | |||
2104892 | Большая Бронная ул | 10 | 1 | ЦАО | ||
2104980 | Большая Бронная ул | 11 | ЦАО | |||
2106378 | Большая Бронная ул | 12 | ЦАО | |||
2100909 | Большая Бронная ул | 14 | 1 | ЦАО | ||
2812 | Большая Бронная ул | 17 | ЦАО | |||
4306882 | Большая Бронная ул | 19 | 2 | ЦАО | ||
4305746 | Большая Бронная ул | 19 | 2 | ЦАО | ||
2813 | Большая Бронная ул | 19 | ЦАО | |||
2104744 | Большая Бронная ул | 23 | 1 | ЦАО | ||
2105066 | Большая Бронная ул | 25 | 2 | ЦАО | ||
2105163 | Большая Бронная ул | 25 | 3 | ЦАО | ||
2815 | Большая Бронная ул | 27.апр | ЦАО | |||
2816 | Большая Бронная ул | 29 | ЦАО | |||
4306940 | Большая Бронная ул | 29 | 2 | ЦАО | ||
4306941 | Большая Бронная ул | 29 | 4 | ЦАО | ||
15146 | Большая Молчановка ул | 15.дек | ЦАО | |||
15147 | Большая Молчановка ул | 17 | ЦАО | |||
15148 | Большая Молчановка ул | 18 | ЦАО | |||
15149 | Большая Молчановка ул | 21 | ЦАО | |||
15150 | Большая Молчановка ул | 21А | ЦАО | |||
15151 | Большая Молчановка ул | 23 | 1 | ЦАО | ||
15154 | Большая Молчановка ул | 24.фев | 1А | ЦАО | ||
15153 | Большая Молчановка ул | 24.фев | 1 | ЦАО | ||
15155 | Большая Молчановка ул | 30.июл | 1 | ЦАО | ||
3200184 | Большая Молчановка ул | 30.июл | 2 | ЦАО | ||
2100873 | Большая Никитская ул | 29 | 16 | ЦАО | ||
2106387 | Большая Никитская ул | 29 | 2 | ЦАО | ||
5393 | Большая Никитская ул | 31 | ЦАО | |||
2106449 | Большая Никитская ул | 33 | 1 | ЦАО | ||
5395 | Большая Никитская ул | 35 | ЦАО | |||
2104648 | Большая Никитская ул | 36 | 1 | ЦАО | ||
3600161 | Большая Никитская ул | 37 | 2 | ЦАО | ||
5396 | Большая Никитская ул | 37 | 1 | ЦАО | ||
2100964 | Большая Никитская ул | 41 | 1 | ЦАО | ||
2119869 | Большая Никитская ул | 41 | 3 | ЦАО | ||
2119747 | Большая Никитская ул | 41 | 4 | ЦАО | ||
2100983 | Большая Никитская ул | 41 | 2 | ЦАО | ||
-4029 | Большая Никитская ул | 43 | 1 | ЦАО | ||
5397 | Большая Никитская ул | 43 | ЦАО | |||
2100928 | Большая Никитская ул | 43А | 1 | ЦАО | ||
2116598 | Большая Никитская ул | 44 | 2 | ЦАО | ||
2106453 | Большая Никитская ул | 44 | 3 | ЦАО | ||
4302900 | Большая Никитская ул | 46 | 14 | ЦАО | ||
2105174 | Большая Никитская ул | 47 | 2 | ЦАО | ||
2100982 | Большая Никитская ул | 48 | 1 | ЦАО | ||
5400 | Большая Никитская ул | 49 | ЦАО | |||
2119744 | Большая Никитская ул | 50 | 1 | ЦАО | ||
2104813 | Большая Никитская ул | 50А/5 | ЦАО | |||
2119743 | Большая Никитская ул | 51 | 1 | ЦАО | ||
5401 | Большая Никитская ул | 52 | 1 | ЦАО | ||
5402 | Большая Никитская ул | 52 | 2 | ЦАО | ||
2104676 | Большая Никитская ул | 54 | 1 | ЦАО | ||
2100969 | Большая Никитская ул | 56 | 1 | ЦАО | ||
2100878 | Большая Никитская ул | 57/46 | 1 | ЦАО | ||
2105108 | Большая Никитская ул | 58 | ЦАО | |||
2105021 | Большая Никитская ул | 60 | 1 | ЦАО | ||
2105051 | Большая Никитская ул | 60 | 2 | ЦАО | ||
2105020 | Большая Никитская ул | 62 | 3 | ЦАО | ||
22478 | Большая Садовая ул | 6 | ЦАО | |||
22479 | Большая Садовая ул | 10 | ЦАО | |||
-3335 | Большая Садовая ул | 14 | ЦАО | |||
2104661 | Большая Садовая ул | 14 | 1 | ЦАО | ||
4309054 | Большая Садовая ул | 14 | 1 | ЦАО | ||
2104657 | Большая Садовая ул | 14 | 3 | ЦАО | ||
4309055 | Большая Садовая ул | 14 | 3 | ЦАО | ||
18003 | Большой Козихинский пер | 01.сен | 1 | ЦАО | ||
18004 | Большой Козихинский пер | 4 | ЦАО | |||
2100907 | Большой Козихинский пер | 5 | 1 | ЦАО | ||
18005 | Большой Козихинский пер | 6 | ЦАО | |||
18006 | Большой Козихинский пер | 7 | ЦАО | |||
2105044 | Большой Козихинский пер | 7 | 2 | ЦАО | ||
18007 | Большой Козихинский пер | 8 | ЦАО | |||
2105054 | Большой Козихинский пер | 8 | 2 | ЦАО | ||
18008 | Большой Козихинский пер | 10 | ЦАО | |||
18009 | Большой Козихинский пер | 12.фев | ЦАО | |||
18010 | Большой Козихинский пер | 13 | 1 | ЦАО | ||
430036 | Большой Козихинский пер | 14 | 2 | ЦАО | ||
18015 | Большой Козихинский пер | 15 | 2 | ЦАО | ||
430202 | Большой Козихинский пер | 16 | 1 | ЦАО | ||
18016 | Большой Козихинский пер | 16 | 1 | ЦАО | ||
18017 | Большой Козихинский пер | 16 | 2 | ЦАО | ||
83203 | Большой Козихинский пер | 16 | 2 | ЦАО | ||
2118944 | Большой Козихинский пер | 16 | 2 | ЦАО | ||
2105012 | Большой Козихинский пер | 17 | 2 | ЦАО | ||
18018 | Большой Козихинский пер | 17 | 1 | ЦАО | ||
18020 | Большой Козихинский пер | 19.июн | ЦАО | |||
2105097 | Большой Козихинский пер | 22 | 1 | ЦАО | ||
18021 | Большой Козихинский пер | 23 | ЦАО | |||
4309138 | Большой Козихинский пер | 25 | ЦАО | |||
18022 | Большой Козихинский пер | 25 | ЦАО | |||
18024 | Большой Козихинский пер | 27 | 2 | ЦАО | ||
18026 | Большой Козихинский пер | 31 | 2 | ЦАО | ||
18025 | Большой Козихинский пер | 31 | 1 | ЦАО | ||
2104939 | Большой Палашёвский пер | янв.14 | 2 | ЦАО | ||
30196 | Большой Палашёвский пер | янв.14 | 1 | ЦАО | ||
18012 | Большой Палашёвский пер | янв.14 | 5 | ЦАО | ||
2105001 | Большой Палашёвский пер | янв.14 | 6 | ЦАО | ||
30197 | Большой Палашёвский пер | 3 | ЦАО | |||
3600340 | Большой Палашёвский пер | 05.янв | ЦАО | |||
2118019 | Большой Палашёвский пер | 9 | 2 | ЦАО | ||
2118126 | Большой Палашёвский пер | 9 | 1 | ЦАО | ||
430117 | Большой Палашёвский пер | 10 | ЦАО | |||
30201 | Большой Палашёвский пер | 12 | 1 | ЦАО | ||
30202 | Большой Палашёвский пер | 12 | 2 | ЦАО | ||
30204 | Большой Палашёвский пер | 14А | ЦАО | |||
2136209 | Большой Палашёвский пер | 15 | 1 | ЦАО | ||
2136210 | Большой Палашёвский пер | 15 | 2 | ЦАО | ||
2104691 | Большой Патриарший пер | 3 | 1 | ЦАО | ||
2119829 | Большой Патриарший пер | 3 | 2 | ЦАО | ||
14805 | Большой Патриарший пер | 4 | ЦАО | |||
2105120 | Большой Патриарший пер | 6 | 1 | ЦАО | ||
3600098 | Большой Патриарший пер | 7 | 1 | ЦАО | ||
4301976 | Большой Патриарший пер | 7 | 1 | ЦАО | ||
2101017 | Большой Патриарший пер | 8 | 2 | ЦАО | ||
14806 | Большой Патриарший пер | 8 | 1 | ЦАО | ||
14807 | Большой Патриарший пер | 10 | ЦАО | |||
14808 | Большой Патриарший пер | 12 | 1 | ЦАО | ||
14809 | Большой Патриарший пер | 12 | 2 | ЦАО | ||
2127464 | Большой Ржевский пер | 7 | 2 | ЦАО | ||
2127518 | Большой Ржевский пер | 7 | 1 | ЦАО | ||
21785 | Большой Ржевский пер | 8 | 3 | ЦАО | ||
21786 | Большой Ржевский пер | 11 | ЦАО | |||
19857 | Борисоглебский пер | 8 | 1 | ЦАО | ||
-1255 | Борисоглебский пер | 11 | ЦАО | |||
2127346 | Борисоглебский пер | 11А | 1 | ЦАО | ||
19859 | Борисоглебский пер | 12 | ЦАО | |||
-4025 | Борисоглебский пер | дек.19 | ЦАО | |||
430109 | Борисоглебский пер | 13 | 3 | ЦАО | ||
2127363 | Борисоглебский пер | 13 | 3 | ЦАО | ||
83275 | Борисоглебский пер | 15 | 2 | ЦАО | ||
19860 | Борисоглебский пер | 15 | 2 | ЦАО | ||
4984 | Вспольный пер | 10 | ЦАО | |||
4985 | Вспольный пер | 14 | ЦАО | |||
4986 | Вспольный пер | 16 | 1 | ЦАО | ||
4987 | Вспольный пер | 16 | 2 | ЦАО | ||
4988 | Вспольный пер | 17 | ЦАО | |||
4302085 | Гранатный пер | 1 | 27 | ЦАО | ||
2114639 | Гранатный пер | 1 | 9 | ЦАО | ||
26110 | Гранатный пер | 2 | 1 | ЦАО | ||
26111 | Гранатный пер | 2 | 2 | ЦАО | ||
430260 | Гранатный пер | 6 | ЦАО | |||
430266 | Гранатный пер | 8 | 4 | ЦАО | ||
-2826 | Гранатный пер | 8 | 1 | ЦАО | ||
2116612 | Гранатный пер | 8 | 4 | ЦАО | ||
30055 | Гранатный пер | 10 | 1 | ЦАО | ||
2119879 | Гранатный пер | 10 | 2 | ЦАО | ||
430319 | Гранатный пер | 11 | 2 | ЦАО | ||
30056 | Гранатный пер | 11 | 1 | ЦАО | ||
2103425 | Гранатный пер | 11 | 2 | ЦАО | ||
-1251 | Гранатный пер | 13 | ЦАО | |||
4305728 | Ермолаевский пер | 3 | ЦАО | |||
7764 | Ермолаевский пер | 4 | ЦАО | |||
2105046 | Ермолаевский пер | 5 | 2 | ЦАО | ||
83002 | Ермолаевский пер | 5 | 1 | ЦАО | ||
2104951 | Ермолаевский пер | 5 | 1 | ЦАО | ||
7765 | Ермолаевский пер | 6 | ЦАО | |||
7766 | Ермолаевский пер | 7 | ЦАО | |||
7767 | Ермолаевский пер | 8 | ЦАО | |||
7768 | Ермолаевский пер | 9 | ЦАО | |||
7769 | Ермолаевский пер | 10.июл | ЦАО | |||
7770 | Ермолаевский пер | 11 | ЦАО | |||
7771 | Ермолаевский пер | 16 | ЦАО | |||
2104809 | Ермолаевский пер | 18 | ЦАО | |||
7772 | Ермолаевский пер | 18А | ЦАО | |||
7773 | Ермолаевский пер | 19 | ЦАО | |||
7774 | Ермолаевский пер | 21 | ЦАО | |||
2817 | Малая Бронная ул | 4 | ЦАО | |||
2819 | Малая Бронная ул | 10 | 2 | ЦАО | ||
2818 | Малая Бронная ул | 10 | 1 | ЦАО | ||
2820 | Малая Бронная ул | 10 | 3 | ЦАО | ||
2822 | Малая Бронная ул | 12 | 4 | ЦАО | ||
2106379 | Малая Бронная ул | 13 | 2 | ЦАО | ||
2823 | Малая Бронная ул | 13 | ЦАО | |||
2821 | Малая Бронная ул | 14 | ЦАО | |||
2119748 | Малая Бронная ул | 15 | ЦАО | |||
2824 | Малая Бронная ул | 16 | ЦАО | |||
4305798 | Малая Бронная ул | 17 | 2 | ЦАО | ||
4306814 | Малая Бронная ул | 17 | 2 | ЦАО | ||
2825 | Малая Бронная ул | 17 | ЦАО | |||
2826 | Малая Бронная ул | 18 | 1 | ЦАО | ||
2105156 | Малая Бронная ул | 19 | ЦАО | |||
2827 | Малая Бронная ул | 19А | ЦАО | |||
2828 | Малая Бронная ул | 20 | 1 | ЦАО | ||
2829 | Малая Бронная ул | 20 | 2 | ЦАО | ||
2830 | Малая Бронная ул | 20А | ЦАО | |||
2832 | Малая Бронная ул | 21/13 | 2 | ЦАО | ||
2831 | Малая Бронная ул | 21/13 | 1 | ЦАО | ||
2833 | Малая Бронная ул | 22 | 1 | ЦАО | ||
2834 | Малая Бронная ул | 22 | 2 | ЦАО | ||
83009 | Малая Бронная ул | 25 | ЦАО | |||
2837 | Малая Бронная ул | 27/14 | ЦАО | |||
2838 | Малая Бронная ул | 30.янв | ЦАО | |||
2839 | Малая Бронная ул | 31/13 | ЦАО | |||
2841 | Малая Бронная ул | 32 | ЦАО | |||
2842 | Малая Бронная ул | 34 | ЦАО | |||
2843 | Малая Бронная ул | 36 | ЦАО | |||
2844 | Малая Бронная ул | 38 | ЦАО | |||
2845 | Малая Бронная ул | 42/14 | ЦАО | |||
83199 | Малая Бронная ул | 44 | ЦАО | |||
15156 | Малая Молчановка ул | 4 | ЦАО | |||
15157 | Малая Молчановка ул | 6 | ЦАО | |||
15158 | Малая Молчановка ул | 8 | 1 | ЦАО | ||
9761 | Малая Никитская ул | 02.янв | 1 | ЦАО | ||
4303255 | Малая Никитская ул | 02.янв | 2 | ЦАО | ||
9762 | Малая Никитская ул | 4 | 1 | ЦАО | ||
4306435 | Малая Никитская ул | 4 | 2 | ЦАО | ||
4305675 | Малая Никитская ул | 4 | 2 | ЦАО | ||
2101018 | Малая Никитская ул | 06.фев | 5 | ЦАО | ||
9764 | Малая Никитская ул | 08.янв | ЦАО | |||
9765 | Малая Никитская ул | 10 | ЦАО | |||
83242 | Малая Никитская ул | 10 | 2 | ЦАО | ||
4301434 | Малая Никитская ул | 10А | ЦАО | |||
2104730 | Малая Никитская ул | 12 | 1 | ЦАО | ||
2119729 | Малая Никитская ул | 13 | 1 | ЦАО | ||
2105170 | Малая Никитская ул | 14 | 2 | ЦАО | ||
9766 | Малая Никитская ул | 14 | 1 | ЦАО | ||
430284 | Малая Никитская ул | 15 | ЦАО | |||
9767 | Малая Никитская ул | 15 | ЦАО | |||
4306417 | Малая Никитская ул | 16.май | 5 | ЦАО | ||
9768 | Малая Никитская ул | 16.май | ЦАО | |||
4305671 | Малая Никитская ул | 16.май | 5 | ЦАО | ||
2119820 | Малая Никитская ул | 18 | 1 | ЦАО | ||
4305669 | Малая Никитская ул | 19 | 2 | ЦАО | ||
2119716 | Малая Никитская ул | 19 | 1 | ЦАО | ||
4306418 | Малая Никитская ул | 19 | 2 | ЦАО | ||
9769 | Малая Никитская ул | 20 | 1 | ЦАО | ||
2105177 | Малая Никитская ул | 20 | 2 | ЦАО | ||
2104817 | Малая Никитская ул | 24 | 1 | ЦАО | ||
2105053 | Малая Никитская ул | 25 | ЦАО | |||
2105168 | Малая Никитская ул | 27 | 1 | ЦАО | ||
2119749 | Малая Никитская ул | 28.янв | 1 | ЦАО | ||
4302384 | Малая Никитская ул | 28.янв | 1 | ЦАО | ||
2135113 | Малая Никитская ул | 29 | ЦАО | |||
2105087 | Малая Никитская ул | 31 | 1 | ЦАО | ||
9771 | Малая Никитская ул | 33 | ЦАО | |||
430063 | Малый Козихинский пер | 2 | ЦАО | |||
2105110 | Малый Козихинский пер | 2 | ЦАО | |||
83226 | Малый Козихинский пер | 3 | ЦАО | |||
2104908 | Малый Козихинский пер | 4 | 2 | ЦАО | ||
10416 | Малый Козихинский пер | 4 | ЦАО | |||
4302604 | Малый Козихинский пер | 4 | 2 | ЦАО | ||
430037 | Малый Козихинский пер | 7 | ЦАО | |||
18019 | Малый Козихинский пер | авг.18 | ЦАО | |||
10417 | Малый Козихинский пер | 10 | 1 | ЦАО | ||
10418 | Малый Козихинский пер | 10 | 2 | ЦАО | ||
10419 | Малый Козихинский пер | 12 | ЦАО | |||
2105060 | Малый Козихинский пер | 13 | ЦАО | |||
430034 | Малый Козихинский пер | 14 | ЦАО | |||
10420 | Малый Козихинский пер | 16.мар | ЦАО | |||
16738 | Малый Новопесковский пер | 8 | ЦАО | |||
430201 | Малый Новопесковский пер | 8 | ЦАО | |||
430095 | Малый Новопесковский пер | 8 | ЦАО | |||
25412 | Малый Палашёвский пер | 02.авг | ЦАО | |||
2117997 | Малый Палашёвский пер | 3 | ЦАО | |||
18379 | Малый Палашёвский пер | 4 | ЦАО | |||
19824 | Малый Патриарший пер | 3 | ЦАО | |||
4305870 | Малый Патриарший пер | 3 | 3 | ЦАО | ||
4306855 | Малый Патриарший пер | 3 | 3 | ЦАО | ||
2104870 | Малый Патриарший пер | 5 | 6 | ЦАО | ||
2104936 | Малый Патриарший пер | 5 | 8 | ЦАО | ||
19826 | Малый Патриарший пер | 5 | 2 | ЦАО | ||
2104923 | Малый Патриарший пер | 5 | 7 | ЦАО | ||
2104868 | Малый Патриарший пер | 5 | 3 | ЦАО | ||
2104869 | Малый Патриарший пер | 5 | 5 | ЦАО | ||
19825 | Малый Патриарший пер | 5 | 1 | ЦАО | ||
2119755 | Малый Ржевский пер | 6 | ЦАО | |||
23834 | Мерзляковский пер | 05.янв | ЦАО | |||
14203 | Мерзляковский пер | 07.фев | ЦАО | |||
2104862 | Мерзляковский пер | 8 | 5 | ЦАО | ||
2104861 | Мерзляковский пер | 8 | 4 | ЦАО | ||
4305800 | Мерзляковский пер | 8 | 1 | ЦАО | ||
4306813 | Мерзляковский пер | 8 | 1 | ЦАО | ||
2104656 | Мерзляковский пер | 9 | ЦАО | |||
14204 | Мерзляковский пер | 10 | ЦАО | |||
2104796 | Мерзляковский пер | 11 | 2 | ЦАО | ||
2104658 | Мерзляковский пер | 11 | 1 | ЦАО | ||
4300837 | Мерзляковский пер | 13 | 3 | ЦАО | ||
14205 | Мерзляковский пер | 13 | ЦАО | |||
51600 | Мерзляковский пер | 14 | ЦАО | |||
4304669 | Мерзляковский пер | 14 | 2 | ЦАО | ||
5394 | Мерзляковский пер | 15 | ЦАО | |||
-2835 | Мерзляковский пер | 16 | ЦАО | |||
76002 | Мерзляковский пер | 18 | 1 | ЦАО | ||
83117 | Мерзляковский пер | 18 | 2 | ЦАО | ||
4306226 | Мерзляковский пер | 18 | 2 | ЦАО | ||
2104710 | Мерзляковский пер | 18 | 1 | ЦАО | ||
2119931 | Мерзляковский пер | 20 | 2 | ЦАО | ||
2104782 | Мерзляковский пер | 20 | 1 | ЦАО | ||
2119753 | Мерзляковский пер | 22 | ЦАО | |||
25071 | Никитский бульв. | 5 | ЦАО | |||
25073 | Никитский бульв. | 7Б | ЦАО | |||
25075 | Никитский бульв. | 9 | ЦАО | |||
25077 | Никитский бульв. | 15/16 | ЦАО | |||
25078 | Никитский бульв. | 17 | ЦАО | |||
25079 | Никитский бульв. | 25 | ЦАО | |||
28286 | Новинский бульв. | 01.фев | ЦАО | |||
4301336 | Новинский бульв. | 3 | 1 | ЦАО | ||
2127550 | Новинский бульв. | 3 | 1 | ЦАО | ||
-3937 | Новинский бульв. | 7 | 1 | ЦАО | ||
28289 | Новинский бульв. | 7 | ЦАО | |||
28294 | Новинский бульв. | 12 | ЦАО | |||
28298 | Новинский бульв. | 14 | ЦАО | |||
28301 | Новинский бульв. | 16 | 4 | ЦАО | ||
28300 | Новинский бульв. | 16 | 2 | ЦАО | ||
28302 | Новинский бульв. | 16А | ЦАО | |||
28304 | Новинский бульв. | 18 | 2 | ЦАО | ||
28303 | Новинский бульв. | 18 | 1 | ЦАО | ||
3200105 | Новинский бульв. | 18 | 4 | ЦАО | ||
28306 | Новинский бульв. | 18А | ЦАО | |||
28305 | Новинский бульв. | 18Б | ЦАО | |||
4307294 | Новинский бульв. | 20А | 9 | ЦАО | ||
2127274 | Новинский бульв. | 20А | 7 | ЦАО | ||
2127272 | Новинский бульв. | 20А | 8 | ЦАО | ||
2127390 | Новинский бульв. | 20А | 9 | ЦАО | ||
4307293 | Новинский бульв. | 20А | 8 | ЦАО | ||
-3703 | Новинский бульв. | 28/35 | ЦАО | |||
28309 | Новинский бульв. | 28/35 | 1 | ЦАО | ||
9090 | Новый Арбат ул | 6 | ЦАО | |||
9091 | Новый Арбат ул | 10 | ЦАО | |||
9092 | Новый Арбат ул | 16 | ЦАО | |||
9094 | Новый Арбат ул | 22 | ЦАО | |||
28288 | Новый Арбат ул | 23 | ЦАО | |||
28287 | Новый Арбат ул | 25 | ЦАО | |||
9095 | Новый Арбат ул | 26 | ЦАО | |||
430218 | Новый Арбат ул | 27 | ЦАО | |||
72075 | Новый Арбат ул | 29 | ЦАО | |||
9093 | Новый Арбат ул | 31.дек | ЦАО | |||
20918 | Панфиловский пер | янв.16 | 1 | ЦАО | ||
20919 | Панфиловский пер | янв.16 | 2 | ЦАО | ||
18461 | Панфиловский пер | 3 | ЦАО | |||
18462 | Панфиловский пер | 5 | ЦАО | |||
18463 | Панфиловский пер | 6 | ЦАО | |||
4757 | Поварская ул | 08.янв | 1 | ЦАО | ||
4758 | Поварская ул | 08.янв | 2 | ЦАО | ||
3200125 | Поварская ул | 10 | 1 | ЦАО | ||
3200182 | Поварская ул | 10 | 1 | ЦАО | ||
4759 | Поварская ул | 10 | 1 | ЦАО | ||
4761 | Поварская ул | 18 | ЦАО | |||
4772 | Поварская ул | 20 | ЦАО | |||
4304460 | Поварская ул | 23 | 10 | ЦАО | ||
4763 | Поварская ул | 23 | 1 | ЦАО | ||
2127676 | Поварская ул | 23 | 4 | ЦАО | ||
4762 | Поварская ул | 23 | 2 | ЦАО | ||
3200056 | Поварская ул | 23 | 2 | ЦАО | ||
4764 | Поварская ул | 23А | ЦАО | |||
4774 | Поварская ул | 26 | ЦАО | |||
430032 | Поварская ул | 28 | 2 | ЦАО | ||
4767 | Поварская ул | 28 | 3 | ЦАО | ||
4765 | Поварская ул | 28 | 1 | ЦАО | ||
4768 | Поварская ул | 29/36 | 1 | ЦАО | ||
4308894 | Поварская ул | 29/36 | 2 | ЦАО | ||
4769 | Поварская ул | 29/36 | 2 | ЦАО | ||
4770 | Поварская ул | 31/29 | ЦАО | |||
2127338 | Поварская ул | 40 | 1 | ЦАО | ||
20915 | Проточный пер | 4 | ЦАО | |||
4305503 | Проточный пер | 08.фев | 3 | ЦАО | ||
-4017 | Проточный пер | 08.фев | ЦАО | |||
20916 | Проточный пер | 08.фев | 1 | ЦАО | ||
4303942 | Проточный пер | 08.фев | 4 | ЦАО | ||
2127809 | Проточный пер | 08.фев | 2 | ЦАО | ||
51743 | Проточный пер | 11 | ЦАО | |||
20917 | Проточный пер | 14.янв | 1 | ЦАО | ||
21181 | Прямой пер | 5 | 1 | ЦАО | ||
-3385 | Прямой пер | 05.июл | ЦАО | |||
1900077 | Садовая-Кудринская ул | фев.62 | 4 | ЦАО | ||
3600002 | Садовая-Кудринская ул | 2/62/35 | 2 | ЦАО | ||
3600001 | Садовая-Кудринская ул | 2/62/35 | 1 | ЦАО | ||
2101015 | Садовая-Кудринская ул | 4 | 3 | ЦАО | ||
2105109 | Садовая-Кудринская ул | 6 | 1 | ЦАО | ||
2101014 | Садовая-Кудринская ул | 6 | 2 | ЦАО | ||
22493 | Садовая-Кудринская ул | 8 | ЦАО | |||
22495 | Садовая-Кудринская ул | 08.10.2012 | 1 | ЦАО | ||
4305748 | Садовая-Кудринская ул | 08.10.2012 | 2 | ЦАО | ||
22496 | Садовая-Кудринская ул | 14-16 | ЦАО | |||
2105068 | Садовая-Кудринская ул | 18 | ЦАО | |||
3600337 | Садовая-Кудринская ул | 22 | 1 | ЦАО | ||
2116503 | Садовая-Кудринская ул | 22 | 1 | ЦАО | ||
2116509 | Садовая-Кудринская ул | 22 | 2 | ЦАО | ||
2101016 | Садовая-Кудринская ул | 26/40 | 1 | ЦАО | ||
22508 | Садовая-Кудринская ул | 28-30 | ЦАО | |||
22509 | Садовая-Кудринская ул | 32 | 2 | ЦАО | ||
4304049 | Садовая-Кудринская ул | 32 | 1 | ЦАО | ||
4302253 | Садовая-Кудринская ул | 32 | 10 | ЦАО | ||
83172 | Скарятинский пер | 7 | ЦАО | |||
23835 | Скатертный пер | 3 | ЦАО | |||
2105126 | Скатертный пер | 04.фев | 3 | ЦАО | ||
2105107 | Скатертный пер | 04.фев | 2 | ЦАО | ||
2104959 | Скатертный пер | 04.фев | 1 | ЦАО | ||
23836 | Скатертный пер | 5 | 1 | ЦАО | ||
2105005 | Скатертный пер | 5 | 2 | ЦАО | ||
23837 | Скатертный пер | 5А | ЦАО | |||
23838 | Скатертный пер | 7 | ЦАО | |||
2105146 | Скатертный пер | 08.янв | 1 | ЦАО | ||
2104683 | Скатертный пер | 10.дек | 1 | ЦАО | ||
23839 | Скатертный пер | 11 | ЦАО | |||
2104803 | Скатертный пер | 13 | ЦАО | |||
2104709 | Скатертный пер | 14 | 1 | ЦАО | ||
2119770 | Скатертный пер | 14 | 2 | ЦАО | ||
23840 | Скатертный пер | 15 | ЦАО | |||
23842 | Скатертный пер | 17 | ЦАО | |||
430076 | Скатертный пер | 18 | ЦАО | |||
2105080 | Скатертный пер | 19 | ЦАО | |||
2105070 | Скатертный пер | 20 | ЦАО | |||
23843 | Скатертный пер | 21 | ЦАО | |||
23844 | Скатертный пер | 22 | ЦАО | |||
2104887 | Скатертный пер | 23 | 3 | ЦАО | ||
23845 | Скатертный пер | 23 | ЦАО | |||
2119754 | Скатертный пер | 25 | ЦАО | |||
2106380 | Скатертный пер | 27 | ЦАО | |||
83006 | Скатертный пер | 28 | ЦАО | |||
4304885 | Скатертный пер | 30 | 2 | ЦАО | ||
5399 | Скатертный пер | 30 | 1 | ЦАО | ||
4302125 | Скатертный пер | 34 | 3 | ЦАО | ||
23946 | Смоленская наб | 2 | ЦАО | |||
23950 | Смоленская наб | 2А | ЦАО | |||
3201082 | Смоленская пл | 3 | ЦАО | |||
23947 | Смоленская наб | май.13 | ЦАО | |||
